- Freight Home Page
- Freight routes & timetables
- Timetables
- Plymouth-Santander & Santander-Plymouth
Brittany Ferries Freight
- The best choice of routes and destinations
- State of the art vessels with unrivalled punctuality
- Individual and corporate enquiries handled by our dedicated team
- From small vans to the largest of abnormal loads
For Reservations
+44 (0)330 159 5000
For Sales
+44 (0)330 159 5001
Request a quoteRoutes & Timetables
- Freight routes to France
- Freight routes to Spain
- Freight routes to Ireland
-
Timetables
- Portsmouth-Bilbao & Bilbao-Portsmouth
- Portsmouth-Caen & Caen-Portsmouth
- Portsmouth-Cherbourg & Cherbourg-Portsmouth
- Portsmouth-Le Havre & Le Havre-Portsmouth
- Portsmouth-Santander & Santander-Portsmouth
- Portsmouth-St Malo & St Malo-Portsmouth
- Poole-Cherbourg & Cherbourg-Poole
- Poole-Bilbao & Bilbao-Poole
- Plymouth-Roscoff & Roscoff-Plymouth
- Plymouth-Santander & Santander-Plymouth
- Cork-Roscoff & Roscoff-Cork
- Rosslare-Bilbao & Bilbao-Rosslare
- Rosslare-Cherbourg & Cherbourg-Rosslare
- Route network summary
- Mileage charts
- UK & Irish ferry port guides
- Continental ferry port guides
- Latest sailing information
Plymouth to Santander Timetable
All times shown are local.
Some departure and arrival times may vary up to 1 hour due to tidal conditions. Please be aware that this schedule is subject to change.
Timetable last updated: 17:30 - 08/03/2021
Plymouth to Santander [view Santander to Plymouth]
May 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
15:45 | 13:15 | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
16:45 | 14:00 | PA | PA | PA |
June 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
15:45 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||
16:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA |
July 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
15:45 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
16:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA |
August 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
15:45 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
16:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | PA |
September 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
15:45 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||
16:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA |
October 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
15:45 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
16:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | PA |
Santander to Plymouth [view Plymouth to Santander]
May 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
15:45 | 10:45 | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 14:00 | PA | PA | PA |
June 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
15:45 | 10:45 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 14:00 | PA | PA | PA | PA |
July 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
15:45 | 10:45 | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 14:00 | PA | PA | PA | PA |
August 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
15:45 | 10:45 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | PA |
September 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
15:45 | 10:45 | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 14:00 | PA | PA | PA | PA |
October 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
15:45 | 10:45 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 14:00 | PA | PA | PA | PA |