- Freight Home Page
- Freight routes & timetables
- Timetables
- Portsmouth-Bilbao-Portsmouth
Brittany Ferries Freight
- The best choice of routes and destinations
- State of the art vessels with unrivalled punctuality
- Individual and corporate enquiries handled by our dedicated team
- From small vans to the largest of abnormal loads
For Reservations
+44 (0)330 159 5000
For Sales
+44 (0)330 159 5001
Request a quoteRoutes & Timetables
- Freight routes to France
- Freight routes to Spain
- Freight routes to Ireland
-
Timetables
- Portsmouth-Bilbao & Bilbao-Portsmouth
- Portsmouth-Caen & Caen-Portsmouth
- Portsmouth-Cherbourg & Cherbourg-Portsmouth
- Portsmouth-Le Havre & Le Havre-Portsmouth
- Portsmouth-Santander & Santander-Portsmouth
- Portsmouth-St Malo & St Malo-Portsmouth
- Poole-Cherbourg & Cherbourg-Poole
- Poole-Bilbao & Bilbao-Poole
- Plymouth-Roscoff & Roscoff-Plymouth
- Plymouth-Santander & Santander-Plymouth
- Cork-Roscoff & Roscoff-Cork
- Rosslare-Bilbao & Bilbao-Rosslare
- Rosslare-Cherbourg & Cherbourg-Rosslare
- Route network summary
- Mileage charts
- UK & Irish ferry port guides
- Continental ferry port guides
- Latest sailing information

Portsmouth to Bilbao Timetable
All times shown are local.
Some departure and arrival times may vary up to 1 hour due to tidal conditions. Please be aware that this schedule is subject to change.
Timetable last updated: 05:30 - 14/04/2021
Portsmouth to Bilbao [view Bilbao to Portsmouth]
April 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
21:45 | 08:00 | GL |
May 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
12:00 | 12:45 | CF | CF | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:30 | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 07:45 | CF | CF |
June 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
12:00 | 12:45 | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:30 | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 07:45 | CF | CF | CF | CF | CF |
July 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
12:00 | 12:45 | CF | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:30 | CF | CF | CF | CF | |||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 07:45 | CF | CF | CF | CF |
August 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
12:00 | 12:45 | CF | CF | CF | CF | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:30 | CF | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 07:45 | CF | CF | CF | CF |
September 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
12:00 | 12:45 | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:30 | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 07:45 | CF | CF | CF | CF | CF |
October 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
12:00 | 12:45 | CF | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:30 | CF | CF | CF | CF | |||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 07:45 | CF | CF | CF | CF |
November 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
23:30 | 08:00 | AM |
Bilbao to Portsmouth [view Portsmouth to Bilbao]
April 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
15:00 | 19:00 | GL |
May 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
10:30 | 09:15 | CF | CF | |||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 14:15 | CF | CF | |||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | 20:30 | CF | CF |
June 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
10:30 | 09:15 | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 14:15 | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||||||||||
20:30 | 20:30 | CF | CF | CF | CF | CF |
July 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
10:30 | 09:15 | CF | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 14:15 | CF | CF | CF | CF | |||||||||||||||||||||||||||
20:30 | 20:30 | CF | CF | CF | CF |
August 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
10:30 | 09:15 | CF | CF | CF | CF | |||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 14:15 | CF | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||||||||||
20:30 | 20:30 | CF | CF | CF | CF | CF |
September 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
10:30 | 09:15 | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 14:15 | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||||||||||
20:30 | 20:30 | CF | CF | CF | CF |
October 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
10:30 | 09:15 | CF | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 14:15 | CF | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||||||||||
20:30 | 20:30 | CF | CF | CF | CF |
November 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
17:00 | 20:00 | AM |