- Freight Home Page
- Freight routes & timetables
- Timetables
- Plymouth-Roscoff & Roscoff-Plymouth
Brittany Ferries Freight
- The best choice of routes and destinations
- State of the art vessels with unrivalled punctuality
- Individual and corporate enquiries handled by our dedicated team
- From small vans to the largest of abnormal loads
For Reservations
+44 (0)330 159 5000
For Sales
+44 (0)330 159 5001
Request a quoteRoutes & Timetables
- Freight routes to France
- Freight routes to Spain
- Freight routes to Ireland
-
Timetables
- Portsmouth-Bilbao & Bilbao-Portsmouth
- Portsmouth-Caen & Caen-Portsmouth
- Portsmouth-Cherbourg & Cherbourg-Portsmouth
- Portsmouth-Le Havre & Le Havre-Portsmouth
- Portsmouth-Santander & Santander-Portsmouth
- Portsmouth-St Malo & St Malo-Portsmouth
- Poole-Cherbourg & Cherbourg-Poole
- Poole-Bilbao & Bilbao-Poole
- Plymouth-Roscoff & Roscoff-Plymouth
- Plymouth-Santander & Santander-Plymouth
- Cork-Roscoff & Roscoff-Cork
- Rosslare-Bilbao & Bilbao-Rosslare
- Rosslare-Cherbourg & Cherbourg-Rosslare
- Route network summary
- Mileage charts
- UK & Irish ferry port guides
- Continental ferry port guides
- Latest sailing information
Plymouth to Roscoff Timetable
All times shown are local.
Some departure and arrival times may vary up to 1 hour due to tidal conditions. Please be aware that this schedule is subject to change.
Timetable last updated: 05:30 - 14/04/2021
Plymouth to Roscoff [view Roscoff to Plymouth]
May 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
13:15 | 19:45 | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||
22:00 | 09:35 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 10:15 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 08:00 | AM | AM |
June 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
22:00 | 10:15 | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM |
July 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
22:00 | 10:15 | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM |
August 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||
22:00 | 10:15 | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM |
September 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
13:15 | 19:30 | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
22:00 | 10:15 | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM |
October 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||
22:00 | 10:15 | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM |
March 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
20:00 | 07:00 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM |
April 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA |
May 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | PA |
June 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA |
July 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:20 | PA |
August 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:20 | PA |
September 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA |
October 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA |
November 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
13:15 | 19:45 | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA |
Roscoff to Plymouth [view Plymouth to Roscoff]
May 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
09:00 | 13:15 | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
09:05 | 14:00 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:30 | AM | AM |
June 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
13:50 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
14:50 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||
15:10 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
15:35 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
15:50 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:30 | AM | AM | AM | AM |
July 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
13:35 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||
15:35 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | 21:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:20 | 21:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:30 | AM | AM | AM |
August 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||
15:05 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:25 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:30 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 21:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:10 | 21:30 | AM |
September 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
13:55 | 20:10 | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
14:40 | 20:10 | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
16:30 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | AM |
October 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
13:25 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 | 20:10 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
15:30 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:50 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:05 | 20:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:30 | AM | AM | AM | AM |
March 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
09:00 | 13:15 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM |
April 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA |
May 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | PA |
June 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA |
July 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | PA |
August 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA |
September 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA |
October 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | PA |
November 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
09:00 | 13:15 | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA |