- Freight Home Page
- Freight routes & timetables
- Timetables
- Poole-Cherbourg & Cherbourg-Poole
Brittany Ferries Freight
- The best choice of routes and destinations
- State of the art vessels with unrivalled punctuality
- Individual and corporate enquiries handled by our dedicated team
- From small vans to the largest of abnormal loads
For Reservations
+44 (0)330 159 5000
For Sales
+44 (0)330 159 5001
Request a quoteRoutes & Timetables
- Freight routes to France
- Freight routes to Spain
- Freight routes to Ireland
-
Timetables
- Portsmouth-Bilbao & Bilbao-Portsmouth
- Portsmouth-Caen & Caen-Portsmouth
- Portsmouth-Cherbourg & Cherbourg-Portsmouth
- Portsmouth-Le Havre & Le Havre-Portsmouth
- Portsmouth-Santander & Santander-Portsmouth
- Portsmouth-St Malo & St Malo-Portsmouth
- Poole-Cherbourg & Cherbourg-Poole
- Poole-Bilbao & Bilbao-Poole
- Plymouth-Roscoff & Roscoff-Plymouth
- Plymouth-Santander & Santander-Plymouth
- Cork-Roscoff & Roscoff-Cork
- Rosslare-Bilbao & Bilbao-Rosslare
- Rosslare-Cherbourg & Cherbourg-Rosslare
- Route network summary
- Mileage charts
- UK & Irish ferry port guides
- Continental ferry port guides
- Latest sailing information
Poole to Cherbourg Timetable
All times shown are local.
Some departure and arrival times may vary up to 1 hour due to tidal conditions. Please be aware that this schedule is subject to change.
Timetable last updated: 17:30 - 25/01/2021
Poole to Cherbourg [view Cherbourg to Poole]
January 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
08:30 | 14:00 | CO | CO | CO | CO | CO | CO |
February 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
08:30 | 14:00 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO |
March 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
08:30 | 14:00 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | ||
08:30 | 14:30 | CO | CO |
April 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
08:30 | 14:00 | CO | CO | CO | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | |||||
08:30 | 14:30 | BA | BA | BA | BA |
May 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
08:30 | 14:00 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | ||||
08:30 | 14:30 | BA | BA | BA | BA |
June 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
08:30 | 14:00 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | |||||
08:30 | 14:30 | BA | BA | BA | BA | BA |
July 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
08:30 | 14:00 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | ||||
08:30 | 14:30 | BA | BA | BA | BA |
August 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
08:30 | 14:00 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | |||||
08:30 | 14:30 | BA | BA | BA | BA | BA |
September 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
08:30 | 14:00 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | ||||
08:30 | 14:30 | BA | BA | BA | BA |
October 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
08:30 | 14:00 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | ||||
08:30 | 14:30 | BA | BA | BA | BA |
Cherbourg to Poole [view Poole to Cherbourg]
January 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
18:15 | 21:45 | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
21:45 | 07:00 | CO | CO |
February 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
18:15 | 21:45 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||
21:45 | 07:00 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO |
March 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
18:15 | 21:45 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||||
21:45 | 07:00 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO |
April 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
18:15 | 21:45 | CO | CO | CO | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | |||||||||
21:45 | 07:00 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |
May 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
18:15 | 21:45 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | ||||||||
21:45 | 07:00 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |
June 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
18:15 | 21:45 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | ||||||||||
21:45 | 07:00 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |
July 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
18:15 | 21:45 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | ||
21:45 | 07:00 | BA | BA |
August 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
18:15 | 21:45 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |
September 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
18:15 | 21:45 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | ||||||||
21:45 | 07:00 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |
October 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
18:15 | 21:45 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | ||||||||
21:45 | 07:00 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |