- Freight Home Page
- Freight routes & timetables
- Timetables
- Portsmouth-Caen-Portsmouth
Brittany Ferries Freight
- The best choice of routes and destinations
- State of the art vessels with unrivalled punctuality
- Individual and corporate enquiries handled by our dedicated team
- From small vans to the largest of abnormal loads
For Reservations
+44 (0)330 159 5000
For Sales
+44 (0)330 159 5001
Request a quoteRoutes & Timetables
- Freight routes to France
- Freight routes to Spain
- Freight routes to Ireland
-
Timetables
- Portsmouth-Bilbao & Bilbao-Portsmouth
- Portsmouth-Caen & Caen-Portsmouth
- Portsmouth-Cherbourg & Cherbourg-Portsmouth
- Portsmouth-Le Havre & Le Havre-Portsmouth
- Portsmouth-Santander & Santander-Portsmouth
- Portsmouth-St Malo & St Malo-Portsmouth
- Poole-Cherbourg & Cherbourg-Poole
- Poole-Bilbao & Bilbao-Poole
- Plymouth-Roscoff & Roscoff-Plymouth
- Plymouth-Santander & Santander-Plymouth
- Cork-Roscoff & Roscoff-Cork
- Rosslare-Bilbao & Bilbao-Rosslare
- Rosslare-Cherbourg & Cherbourg-Rosslare
- Route network summary
- Mileage charts
- UK & Irish ferry port guides
- Continental ferry port guides
- Latest sailing information
Portsmouth to Caen Timetable
All times shown are local.
Some departure and arrival times may vary up to 1 hour due to tidal conditions. Please be aware that this schedule is subject to change.
Timetable last updated: 05:30 - 14/04/2021
Portsmouth to Caen [view Caen to Portsmouth]
April 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
08:00 | 15:15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||
08:15 | 15:00 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||
14:45 | 21:30 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||
15:15 | 22:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 07:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
May 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
08:00 | 15:15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||
08:15 | 15:00 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | |||||||||
14:45 | 21:30 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||||||||
15:15 | 22:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | |||||||||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 07:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
June 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
08:15 | 15:00 | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND |
14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | MO |
July 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
08:15 | 15:00 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND |
14:45 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO |
August 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO |
14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | |||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | MO |
September 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
08:15 | 15:00 | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND |
14:45 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | |||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO |
October 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO |
14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO |
November 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
08:00 | 15:15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||
08:15 | 15:00 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||
14:45 | 21:30 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||
15:15 | 22:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 07:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
December 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
08:00 | 15:15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||
08:15 | 15:00 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||
14:45 | 21:30 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||
15:15 | 22:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 07:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
January 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
08:00 | 15:15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||
08:15 | 15:00 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||
14:45 | 21:30 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||
15:15 | 22:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 07:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
February 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
08:00 | 15:15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | ||||||||||||
08:15 | 15:00 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||
14:45 | 21:30 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||
15:15 | 22:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | BA | BA | BA | BA | BA | BA | ||||||||||||||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||
23:00 | 07:30 | ND | ND | ND | ND | ND | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |
March 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
08:00 | 15:15 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | ||||||||||||||||
08:15 | 15:00 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ND | MO | ND | ND | |||||||||||||||
14:45 | 21:30 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ND | MO | |||||||||||||||||
15:15 | 22:30 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | |||||||||||||||||||
21:30 | 06:45 | MO | ||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ND | ND | |||||||||||||||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 07:30 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |
April 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND |
14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
21:30 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO |
May 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO |
14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
21:30 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | |||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | MO |
June 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
08:15 | 15:00 | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND |
14:45 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||
21:30 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | |||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO |
July 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO |
14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
21:30 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO |
August 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
08:15 | 15:00 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND |
14:45 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||
21:30 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | MO |
September 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
08:15 | 15:00 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO |
14:45 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
21:30 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO |
October 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
08:15 | 15:00 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND |
14:45 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
21:30 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO |
November 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
08:15 | 15:00 | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ||||||||||||||||||||||||
14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | |||||||||||||||||||||||||
21:30 | 06:45 | MO | |||||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | ND | MO | ND | MO | ||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 07:30 | MO |
Caen to Portsmouth [view Portsmouth to Caen]
April 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
08:30 | 13:15 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||
08:45 | 14:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 19:15 | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:15 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||
16:31 | 21:45 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||
23:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||
23:01 | 06:46 | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||
23:45 | 06:45 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
May 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
