||
Plymouth to Roscoff Timetable
Route Summary*
- Average sailing duration: 6 hours (day); 8 hours (overnight)
- No. of sailings from Plymouth: Up to two per day (until Oct)
- No. of sailings from Roscoff: Up to two per day (until Oct)
*Published departure and arrival times may vary due to seasonal, tidal or commercial conditions.
Timetable last updated: 05:00 - 31/07/2010
Plymouth - Roscoff [ view Roscoff - Plymouth ]
July 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| 15:00 | 21:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
August 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
| 08:00 | 14:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 14:45 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 15:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||
| 08:00 | 15:40 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 16:40 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 19:00 | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 19:30 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
| 23:00 | 07:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
| 23:00 | 08:00 | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 08:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:59 | 07:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
September 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 07:30 | 14:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 14:45 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 15:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 15:40 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 16:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 19:00 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 21:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 07:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||
| 23:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 07:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
October 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
| 12:30 | 19:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||
| 22:00 | 10:15 | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | 08:00 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
November 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
| 15:00 | 21:20 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | AM | AM | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||
December 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
| 15:00 | 21:20 | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | PA | PA | PA | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||
January 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
| 22:00 | 06:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
February 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
| 22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||
| 22:30 | 08:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||
March 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||
Roscoff - Plymouth [ view Plymouth - Roscoff ]
July 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| 08:30 | 13:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
August 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
| 08:30 | 13:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
| 09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | 21:30 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 20:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||
| 16:50 | 21:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:20 | 21:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 22:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:20 | 22:45 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
September 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 08:30 | 13:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 13:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||
| 09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 20:00 | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | 21:30 | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 | 20:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 20:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 21:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | 21:45 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 22:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | 06:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||
October 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
| 09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:50 | 19:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 19:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 20:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||
| 15:10 | 20:00 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:40 | 20:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:50 | 20:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:10 | 21:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
November 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
| 15:00 | 20:00 | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:15 | 08:00 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
December 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
| 14:30 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:10 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | 07:00 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:40 | 07:00 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 07:00 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 08:00 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:15 | 08:00 | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
January 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
| 15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
February 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
| 13:30 | 18:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:20 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||
| 15:45 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 20:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 | 21:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||
March 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
| 15:10 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:40 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:50 | 20:30 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
POOLE
Tel: +44 (0)871 244 0900
Fax: +44 (0)871 244 0912
Email: freight.reservations@brittanyferries.com
Tel: +44 (0)871 244 0900
Fax: +44 (0)871 244 0912
Email: freight.reservations@brittanyferries.com
CHERBOURG
Tel: +33 (0)2 33 88 44 33
Fax: +33 (0)2 33 88 44 40
Email: reservation.fret@brittanyferries.fr
Tel: +33 (0)2 33 88 44 33
Fax: +33 (0)2 33 88 44 40
Email: reservation.fret@brittanyferries.fr
