||
Poole to Cherbourg Timetable
Route Summary*
- Average sailing duration: 4 ½ hours (day); 6 ½ hours (overnight)
- No. of sailings from Poole: Up to 2 crossings per day
- No. of sailings from Cherbourg:Up to 2 crossings per day
*Published departure and arrival times may vary due to seasonal, tidal or commercial conditions.
Timetable last updated: 17:30 - 04/02/2012
Poole - Cherbourg [ view Cherbourg - Poole ]
February 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
| 09:00 | 14:30 | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 21:40 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||||||
| 18:15 | 23:15 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||||||
March 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| 09:00 | 14:30 | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 21:40 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||
| 18:15 | 23:15 | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||||
April 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
| 09:00 | 14:30 | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 21:40 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||
| 18:15 | 23:15 | CO | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||
May 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 09:00 | 14:30 | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 21:40 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||
| 18:15 | 23:15 | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||||
June 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| 09:00 | 14:30 | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 21:40 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||
| 18:15 | 23:15 | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
July 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
| 09:00 | 14:30 | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 21:40 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||
| 18:15 | 23:15 | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
August 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
| 09:00 | 14:30 | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 21:40 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||
| 18:15 | 23:15 | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||||
September 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
| 09:00 | 14:30 | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 21:40 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||
| 18:15 | 23:15 | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
October 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
| 09:00 | 14:30 | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 21:40 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||
| 18:15 | 23:15 | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
Cherbourg - Poole [ view Poole - Cherbourg ]
February 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
| 00:45 | 06:10 | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||||
| 00:45 | 06:45 | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 06:10 | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 06:30 | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||
March 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| 00:45 | 06:45 | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 06:10 | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 06:30 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||
April 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
| 00:45 | 06:45 | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 06:10 | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 06:30 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||
May 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 00:45 | 06:45 | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 06:10 | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 06:30 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||
June 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| 00:45 | 06:45 | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 06:10 | CO | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 06:30 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||
July 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
| 00:45 | 06:45 | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 06:10 | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 06:30 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||
August 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
| 00:45 | 06:45 | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 06:10 | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 06:30 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||
September 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
| 00:45 | 06:45 | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 06:10 | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 06:30 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||
October 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
| 00:45 | 06:45 | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 06:10 | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 06:30 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||
POOLE
Tel: +44 (0)871 244 0900
Fax: +44 (0)871 244 0912
Email: freight.reservations@brittanyferries.com
Tel: +44 (0)871 244 0900
Fax: +44 (0)871 244 0912
Email: freight.reservations@brittanyferries.com
CHERBOURG
Tel: +33 (0)2 33 88 44 33
Fax: +33 (0)2 33 88 44 40
Email: reservation.fret@brittanyferries.fr
Tel: +33 (0)2 33 88 44 33
Fax: +33 (0)2 33 88 44 40
Email: reservation.fret@brittanyferries.fr
