||
Portsmouth to Caen Timetable
Route Summary*
- Average sailing duration: 6 hours (day); 7 hours (overnight)
- No. of sailings from Poole: Up to 3 crossings per day
- No. of sailings from Santander:Up to 3 crossings per day
*Published departure and arrival times may vary due to seasonal, tidal or commercial conditions.
Timetable last updated: 17:30 - 04/02/2012
Portsmouth - Caen [ view Caen - Portsmouth ]
February 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
| 08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||||
| 10:00 | 17:00 | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||||
| 22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 06:45 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | |||||||||
| 22:45 | 07:30 | MO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:30 | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
March 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| 08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||
| 10:00 | 17:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||
| 22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 06:45 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | |||||||||||
| 22:45 | 07:30 | MO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 06:45 | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
April 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
| 08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 10:00 | 17:00 | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 06:45 | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | |||||||||||||
| 22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:15 | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||
May 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||
| 10:00 | 17:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||
| 22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 06:45 | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | ||||||||||||||
| 22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:15 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
June 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| 08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 10:00 | 17:00 | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 06:45 | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ||||||||||||
| 22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:15 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
July 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
| 08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 10:00 | 17:00 | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 06:45 | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ||||||||||||||
| 22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:15 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
August 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
| 08:15 | 15:00 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||
| 10:00 | 17:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||
| 22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 06:45 | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | |||||||||||||
| 22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:15 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
September 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
| 08:15 | 15:00 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 10:00 | 17:00 | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 06:45 | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | |||||||||||||
| 22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:15 | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||
October 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
| 08:15 | 15:00 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 10:00 | 17:00 | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 06:45 | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ||||||||||||
| 22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:15 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
November 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
| 08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 17:00 | ND | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 06:45 | MO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 06:45 | ND | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:15 | MO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:30 | MO | |||||||||||||||||||||||||||||
Caen - Portsmouth [ view Portsmouth - Caen ]
February 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
| 08:15 | 13:15 | MO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 13:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ||||||||
| 15:30 | 20:30 | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | |||||||||
| 17:30 | 22:15 | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 06:30 | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||||
March 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| 08:30 | 13:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||
| 15:30 | 20:30 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | MO | ND | ||||||||||
| 17:30 | 22:15 | MO | MO | MO | MO | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 06:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||
April 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
| 08:30 | 13:15 | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | |||||||||
| 08:45 | 13:15 | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 20:30 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | |||||||||
| 17:30 | 22:15 | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 06:30 | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
May 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 08:30 | 13:15 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | |||||||||
| 08:45 | 13:15 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 20:30 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | |||||||||
| 17:30 | 22:15 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 06:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||
June 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| 08:30 | 13:15 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ||||||||
| 08:45 | 13:15 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 20:30 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||
| 17:30 | 22:15 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 06:30 | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
July 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
| 08:30 | 13:15 | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | |||||||||
| 08:45 | 13:15 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 20:30 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | |||||||||
| 17:30 | 22:15 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 06:30 | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
August 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
| 08:30 | 13:15 | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | |||||||||
| 08:45 | 13:15 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 20:30 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | |||||||||
| 17:30 | 22:15 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 06:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||
September 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
| 08:30 | 13:15 | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||
| 08:45 | 13:15 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 20:30 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | |||||||||
| 17:30 | 22:15 | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 06:30 | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
October 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
| 08:30 | 13:15 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | |||||||||
| 08:45 | 13:15 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 20:30 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ||||||||
| 17:30 | 22:15 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 06:30 | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
November 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
| 08:30 | 13:15 | ND | MO | ND | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 20:30 | MO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | ND | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 22:15 | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 06:30 | ND | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | ND | MO | ND | |||||||||||||||||||||||||||
POOLE
Tel: +44 (0)871 244 0900
Fax: +44 (0)871 244 0912
Email: freight.reservations@brittanyferries.com
Tel: +44 (0)871 244 0900
Fax: +44 (0)871 244 0912
Email: freight.reservations@brittanyferries.com
CHERBOURG
Tel: +33 (0)2 33 88 44 33
Fax: +33 (0)2 33 88 44 40
Email: reservation.fret@brittanyferries.fr
Tel: +33 (0)2 33 88 44 33
Fax: +33 (0)2 33 88 44 40
Email: reservation.fret@brittanyferries.fr
